A_AAA 3,9 km 190 m (14 kontrol)
| 1 | Eliška Šišková | 70:32 | 2419904 |
A_AAB 3,9 km 190 m (14 kontrol)
| 1 | Filip Cerovsky | KOB Konice | 50:43 | 8008300 |
A_ABA 3,9 km 190 m (14 kontrol)
| 1 | Adéla Rozsívalová | 59:24 | 2090865 |
A_ABC 3,9 km 190 m (14 kontrol)
| 1 | Ivana Prikrylová | JPV | 49:29 | 8013964 | |
| 2 | Šimon Swaczyna | 53:20 | +3:51 | 8522886 |
A_ACB 3,9 km 190 m (14 kontrol)
| 1 | Jarda Zapletal | 55:15 | 8154975 | ||
| 2 | Alois Vaclavek | 60:53 | +5:38 | 8014559 |
A_BAC 3,8 km 190 m (14 kontrol)
| 1 | Martin Burda | JPV | 51:11 | 8509060 | |
| 2 | Leos Vaclavek | 75:40 | +24:29 | 515427 |
A_BBB 3,9 km 190 m (14 kontrol)
| 1 | Radim Fajkus | JPV - SK Prostejov | 38:28 | 8656711 | |
| 2 | Ivona Otrubová | 55:18 | +16:50 | 8454026 |
A_BCA 3,8 km 190 m (14 kontrol)
| 1 | Petr Barták | 37:49 | 8162825 | ||
| 2 | Stepan Lysek | 38:06 | +0:17 | 8162840 |
A_CAB 3,9 km 190 m (14 kontrol)
| 1 | Jana Prikrylová | JPV | 45:53 | 8013963 | |
| 2 | Jarosla Ženčák | 67:30 | +21:37 | 8030639 |
A_CBA 3,9 km 190 m (14 kontrol)
| 1 | Michal Novotný | PLU | 62:12 | 8445306 | |
| 2 | Lukáš Mičuda | 71:45 | +9:33 | 8525126 |
A_CCA 3,8 km 190 m (14 kontrol)
| 1 | Tomáš Tempír | 59:57 | 8509067 | ||
| - | Lukas Tempir | SOB Olomouc | DISK | 8196079 | |
| - | Alena Kutá | DISK | 2214531 |
A_CCB 3,8 km 190 m (14 kontrol)
| 1 | Matous Lipenský | KOB Konice | 40:47 | 8133263 |
A_CCC 3,8 km 190 m (14 kontrol)
| 1 | Kuba Novotný | PLU | 60:50 | 7005170 | |
| 2 | Michal Mašek | 71:46 | +10:56 | 8525990 |
B 3,0 km 135 m (10 kontrol)
| 1 | Robert Binar | 33:34 | 8116829 | ||
| 2 | Eva Ebnerová | KOB Konice | 35:05 | +1:31 | 515485 |
| 3 | Laura Luterová | PLU | 36:47 | +3:13 | 8047160 |
| 4 | Luboš Čech | 37:25 | +3:51 | 8535766 | |
| 5 | Mirka Hlavová | KOB Konice | 37:51 | +4:17 | 8007713 |
| 6 | Veronika Otrubová | PLU | 38:10 | +4:36 | 8044612 |
| 7 | Matyás Plachý | OOS SK Prostejov | 41:15 | +7:41 | 8026571 |
| 8 | Antonín Vrba | 41:52 | +8:18 | 8014572 | |
| 9 | Roman Pinkava | 43:04 | +9:30 | 2000579 | |
| 10 | Zdena Dedkova | 44:18 | +10:44 | 2222795 | |
| 11 | Michal Lutera PLU | 44:19 | +10:45 | 2102795 | |
| 12 | Radek Ševčík | 44:31 | +10:57 | 2126250 | |
| 13 | Ráda Hubík | PLU | 44:41 | +11:07 | 8107760 |
| 14 | Eliška Čeřovská | 44:45 | +11:11 | 2228456 | |
| 15 | Petra Bílá | 46:29 | +12:55 | 8196043 | |
| 16 | Petra Rozsívalová | 48:17 | +14:43 | 2112772 | |
| 17 | Kristýna Luterová | 48:33 | +14:59 | 2419928 | |
| 18 | Petra Tichá | 48:49 | +15:15 | 307329 | |
| 19 | Iva Hubíková | PLU | 51:06 | +17:32 | 7208232 |
| 20 | Martin Dedek | 51:31 | +17:57 | 2224530 | |
| 21 | Berta Hubík | PLU | 52:50 | +19:16 | 8009528 |
| 22 | Pavel Koukal | 55:23 | +21:49 | 2161642 | |
| 23 | Petra Benešová | 58:38 | +25:04 | 8514475 | |
| 24 | Jan Lipenský | 60:53 | +27:19 | 8528913 | |
| 25 | Marie Zapletalová | 62:26 | +28:52 | 8526357 | |
| 26 | Johana Otrubová | PLU | 62:57 | +29:23 | 8516754 |
| 27 | Iveta Dedkova | 63:34 | +30:00 | 2221436 | |
| 28 | Katerina Mikusova | OB Ptení | 63:37 | +30:03 | 8154989 |
| 29 | Karla Rozehnalova | 63:43 | +30:09 | 2212727 | |
| 30 | Klára Čechová | 71:19 | +37:45 | 8539090 | |
| 31 | Jirka Kubicek | SOB Olomouc | 71:23 | +37:49 | 8107752 |
C 2,7 km 110 m (7 kontrol)
| 1 | Jan Machacek | 30:03 | 8509360 | ||
| 2 | Richard Šiška | 36:03 | +6:00 | 8535767 | |
| 3 | Vašek Tichý #2 | 36:29 | +6:26 | 8033248 | |
| 4 | Barbora Sevcíková | 36:59 | +6:56 | 2126252 | |
| 5 | Karolína Vitásková | îîîKonice | 37:45 | +7:42 | 2126256 |
| 6 | Eliška Smékalová | 39:33 | +9:30 | 8537230 | |
| 7 | Viktor Krejcí | 39:43 | +9:40 | 8512696 | |
| 8 | Richard Weber | PLU | 40:01 | +9:58 | 8532172 |
| 9 | Julie Krejčí | 41:19 | +11:16 | 8536297 | |
| 10 | Alena Ebnerová | 42:51 | +12:48 | 8003520 | |
| 11 | Vít Binar | 43:22 | +13:19 | 8502832 | |
| 12 | Ondra Písek | 43:26 | +13:23 | 2112764 | |
| 13 | Kristýna Valentová | 44:06 | +14:03 | 2126254 | |
| 14 | Richard Griga | 47:49 | +17:46 | 995816 | |
| 15 | Vojtěch Reichl | PLU | 47:59 | +17:56 | 682687 |
| 16 | Linda Herzingerová | PLU | 50:22 | +20:19 | 887939 |
| 17 | Petra Povýšilová | 52:08 | +22:05 | 681869 | |
| 18 | Markéta Koukalová | 52:20 | +22:17 | 8512638 | |
| 19 | Tereza Šišková | 52:24 | +22:21 | 2224788 | |
| 20 | Oskar Kindl | 53:49 | +23:46 | 8501502 | |
| 21 | Martin Sokol | 55:23 | +25:20 | 2233381 | |
| 22 | Anna Sanáková | 55:27 | +25:24 | 2124801 | |
| 23 | Filip Čech | 57:08 | +27:05 | 8536611 | |
| 24 | Emma Kolářová | 65:45 | +35:42 | 2771942 |
Z 1,6 km 95 m (4 kontrol)
| 1 | Andrea Fialová | 28:15 | 8196086 | ||
| 2 | Anička Matějková | 28:20 | +0:05 | 1418763 | |
| 3 | Vašek Tichý | 32:03 | +3:48 | 8033248 | |
| 4 | Tomáš Otrusina | 33:28 | +5:13 | 8784 | |
| 5 | Linda Fráňová | 37:13 | +8:58 | 7260019 | |
| 6 | Elena Mošová | 41:29 | +13:14 | 2058519 | |
| 7 | Ana Sekyrová | 41:42 | +13:27 | 2058518 | |
| 8 | Filip Miček | 42:02 | +13:47 | 2134818 | |
| 9 | Zuzana Bartošíková | 42:09 | +13:54 | 2075670 | |
| 10 | Vojtech Kríz | 46:47 | +18:32 | 2124798 | |
| 11 | Šárka Maršálová | 51:48 | +23:33 | 2230994 | |
| 12 | Barunka TICHÁ | 52:00 | +23:45 | 2020738 | |
| 13 | Adélka Kopečná | 52:03 | +23:48 | 361996 | |
| 14 | Jenda Brable | nder | 55:03 | +26:48 | 2134808 |
| 15 | Dana Bartošová | 57:57 | +29:42 | 8536420 | |
| 16 | Kilián Parsch | 71:09 | +42:54 | 2445109 |