Najdi a vrať se, Mezičasy
2026-10-09
| A (12) | 0,3 km 1 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (201) | Cíl |
| |
| 1 | Martin Dedek #2 | 01:35 | 0:43 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:00 | (1) |
| | | | 0:43 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Zdena Dedkova #2 | 01:37 | 0:44 | +0:01 | (2) | 1:37 | +0:02 | (2) |
| | | | 0:44 | +0:01 | (2) | 0:53 | +0:01 | (2) |
| |
| 3 | Matej Koukal #2 | 01:47 | 0:52 | +0:09 | (3) | 1:47 | +0:12 | (3) |
| | OOS SK Prêêêêjov | | 0:52 | +0:09 | (3) | 0:55 | +0:03 | (3) |
| |
| 4 | Olda | 02:01 | 0:58 | +0:15 | (4) | 2:01 | +0:26 | (4) |
| | | | 0:58 | +0:15 | (4) | 1:03 | +0:11 | (7) |
| |
| 4 | Pavel Koukal #3 | 02:01 | 1:04 | +0:21 | (6) | 2:01 | +0:26 | (4) |
| | | | 1:04 | +0:21 | (6) | 0:57 | +0:05 | (4) |
| |
| 6 | Tomas Soukup #3 | 02:03 | 0:59 | +0:16 | (5) | 2:03 | +0:28 | (6) |
| | | | 0:59 | +0:16 | (5) | 1:04 | +0:12 | (8) |
| |
| 7 | Amálka #3 | 02:08 | 1:09 | +0:26 | (7) | 2:08 | +0:33 | (7) |
| | | | 1:09 | +0:26 | (7) | 0:59 | +0:07 | (5) |
| |
| 8 | Mira Špaček #3 | 02:35 | 1:14 | +0:31 | (8) | 2:35 | +1:00 | (8) |
| | | | 1:14 | +0:31 | (8) | 1:21 | +0:29 | (11) |
| |
| 9 | Ondra S #3 | 02:50 | 1:33 | +0:50 | (9) | 2:50 | +1:15 | (9) |
| | | | 1:33 | +0:50 | (9) | 1:17 | +0:25 | (9) |
| |
| 10 | Markéta | 03:23 | 2:05 | +1:22 | (10) | 3:23 | +1:48 | (10) |
| | | | 2:05 | +1:22 | (10) | 1:18 | +0:26 | (10) |
| |
| 11 | Lucie Remencova | 06:53 | 5:51 | +5:08 | (11) | 6:53 | +5:18 | (11) |
| | OOS SK Prostejov | | 5:51 | +5:08 | (11) | 1:02 | +0:10 | (6) |
| |
| 12 | Martin S #3 | 30:14 | 26:42 | +25:59 | (12) | 30:14 | +28:39 | (12) |
| | | | 26:42 | +25:59 | (12) | 3:32 | +2:40 | (12) |
| | 2:55 | | | 14:43 | | |
| | *203 | | | *210 | | |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 1:35 | 0:43 | | 0:52 | |
| B (6) | 0,6 km 1 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (202) | Cíl |
| |
| 1 | Kuba Š | 02:49 | 1:16 | +0:00 | (1) | 2:49 | +0:00 | (1) |
| | | | 1:16 | +0:00 | (1) | 1:33 | +0:04 | (2) |
| |
| 2 | Martin Dedek #3 | 02:50 | 1:21 | +0:05 | (2) | 2:50 | +0:01 | (2) |
| | | | 1:21 | +0:05 | (2) | 1:29 | +0:00 | (1) |
| |
| 3 | Lucie Remencova #3 | 03:32 | 1:47 | +0:31 | (4) | 3:32 | +0:43 | (3) |
| | OOS SK Prostejov | | 1:47 | +0:31 | (4) | 1:45 | +0:16 | (4) |
| |
| 4 | Amálka | 03:39 | 1:55 | +0:39 | (5) | 3:39 | +0:50 | (4) |
| | | | 1:55 | +0:39 | (5) | 1:44 | +0:15 | (3) |
| |
| 5 | Matej Koukal #3 | 03:47 | 1:45 | +0:29 | (3) | 3:47 | +0:58 | (5) |
| | OOS SK Prêêêêjov | | 1:45 | +0:29 | (3) | 2:02 | +0:33 | (6) |
| |
| 6 | Olda #2 | 04:10 | 2:10 | +0:54 | (6) | 4:10 | +1:21 | (6) |
| | | | 2:10 | +0:54 | (6) | 2:00 | +0:31 | (5) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 2:45 | 1:16 | | 1:29 | |
| C (8) | 0,6 km 1 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (203) | Cíl |
| |
| 1 | Martin Dedek #5 | 03:54 | 2:11 | +0:00 | (1) | 3:54 | +0:00 | (1) |
| | | | 2:11 | +0:00 | (1) | 1:43 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Zuzana Soukupova | 04:32 | 2:27 | +0:16 | (4) | 4:32 | +0:38 | (2) |
| | | | 2:27 | +0:16 | (4) | 2:05 | +0:22 | (3) |
| |
| 3 | Olda #5 | 04:33 | 2:12 | +0:01 | (2) | 4:33 | +0:39 | (3) |
| | | | 2:12 | +0:01 | (2) | 2:21 | +0:38 | (4) |
| |
| 4 | Tomas Soukup #6 | 04:51 | 2:13 | +0:02 | (3) | 4:51 | +0:57 | (4) |
| | | | 2:13 | +0:02 | (3) | 2:38 | +0:55 | (5) |
| | 2:55 | | |
| | *203 | | |
| |
| 5 | Amálka #4 | 05:25 | 3:21 | +1:10 | (7) | 5:25 | +1:31 | (5) |
| | | | 3:21 | +1:10 | (7) | 2:04 | +0:21 | (2) |
| |
| 6 | Markéta #3 | 10:41 | 6:55 | +4:44 | (8) | 10:41 | +6:47 | (6) |
| | | | 6:55 | +4:44 | (8) | 3:46 | +2:03 | (6) |
| |
| 7 | Martin S | 12:36 | 2:55 | +0:44 | (5) | 12:36 | +8:42 | (7) |
| | | | 2:55 | +0:44 | (5) | 9:41 | +7:58 | (7) |
| |
| 8 | Martin S #2 | 24:12 | 2:55 | +0:44 | (5) | 24:12 | +20:18 | (8) |
| | | | 2:55 | +0:44 | (5) | 21:17 | +19:34 | (8) |
| | 14:43 | | |
| | *210 | | |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 3:54 | 2:11 | | 1:43 | |
| D (5) | 0,6 km 1 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (204) | Cíl |
| |
| 1 | Martin Dedek | 03:41 | 1:42 | +0:00 | (1) | 3:41 | +0:00 | (1) |
| | | | 1:42 | +0:00 | (1) | 1:59 | +0:25 | (2) |
| |
| 2 | Zuzana Soukupova #3 | 06:11 | 3:49 | +2:07 | (2) | 6:11 | +2:30 | (2) |
| | | | 3:49 | +2:07 | (2) | 2:22 | +0:48 | (4) |
| |
| 3 | Ondra S | 06:29 | 4:20 | +2:38 | (4) | 6:29 | +2:48 | (3) |
| | | | 4:20 | +2:38 | (4) | 2:09 | +0:35 | (3) |
| |
| 4 | Zuzana Soukupova #4 | 18:51 | 3:49 | +2:07 | (2) | 18:51 | +15:10 | (4) |
| | | | 3:49 | +2:07 | (2) | 15:02 | +13:28 | (5) |
| | 15:36 | | |
| | *206 | | |
| |
| 5 | Kuba Š #5 | 35:19 | 33:45 | +32:03 | (5) | 35:19 | +31:38 | (5) |
| | | | 33:45 | +32:03 | (5) | 1:34 | +0:00 | (1) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 3:16 | 1:42 | | 1:34 | |
| E (3) | 1,1 km 1 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (205) | Cíl |
| |
| 1 | Zdena Dedkova | 06:45 | 3:19 | +0:00 | (1) | 6:45 | +0:00 | (1) |
| | | | 3:19 | +0:00 | (1) | 3:26 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Tomas Soukup #2 | 07:41 | 3:55 | +0:36 | (3) | 7:41 | +0:56 | (2) |
| | | | 3:55 | +0:36 | (3) | 3:46 | +0:20 | (2) |
| |
| 2 | Pavel Koukal #2 | 07:41 | 3:39 | +0:20 | (2) | 7:41 | +0:56 | (2) |
| | | | 3:39 | +0:20 | (2) | 4:02 | +0:36 | (3) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 6:45 | 3:19 | | 3:26 | |
| F (5) | 0,7 km 1 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (206) | Cíl |
| |
| 1 | Jana Prikrylova | 03:22 | 1:42 | +0:36 | (2) | 3:22 | +0:00 | (1) |
| | | | 1:42 | +0:36 | (2) | 1:40 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Ivana Prikrylova #2 | 03:38 | 1:48 | +0:42 | (3) | 3:38 | +0:16 | (2) |
| | | | 1:48 | +0:42 | (3) | 1:50 | +0:10 | (2) |
| |
| 3 | Ondra S #4 | 04:17 | 1:06 | +0:00 | (1) | 4:17 | +0:55 | (3) |
| | | | 1:06 | +0:00 | (1) | 3:11 | +1:31 | (5) |
| |
| 4 | Matej Koukal | 06:31 | 3:22 | +2:16 | (4) | 6:31 | +3:09 | (4) |
| | OOS SK Prêêêêjov | | 3:22 | +2:16 | (4) | 3:09 | +1:29 | (4) |
| |
| 5 | Tomas Soukup #4 | 13:20 | 10:18 | +9:12 | (5) | 13:20 | +9:58 | (5) |
| | | | 10:18 | +9:12 | (5) | 3:02 | +1:22 | (3) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 2:46 | 1:06 | | 1:40 | |
| H (9) | 0,3 km 1 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (208) | Cíl |
| |
| 1 | Kuba Š #4 | 01:56 | 0:59 | +0:04 | (3) | 1:56 | +0:00 | (1) |
| | | | 0:59 | +0:04 | (3) | 0:57 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Ivana Prikrylova #4 | 02:00 | 0:56 | +0:01 | (2) | 2:00 | +0:04 | (2) |
| | | | 0:56 | +0:01 | (2) | 1:04 | +0:07 | (2) |
| |
| 3 | Jana Prikrylova #4 | 02:02 | 0:55 | +0:00 | (1) | 2:02 | +0:06 | (3) |
| | | | 0:55 | +0:00 | (1) | 1:07 | +0:10 | (3) |
| |
| 4 | Lucie Remencova #4 | 02:35 | 1:19 | +0:24 | (4) | 2:35 | +0:39 | (4) |
| | OOS SK Prostejov | | 1:19 | +0:24 | (4) | 1:16 | +0:19 | (4) |
| |
| 5 | Olda #3 | 02:44 | 1:22 | +0:27 | (5) | 2:44 | +0:48 | (5) |
| | | | 1:22 | +0:27 | (5) | 1:22 | +0:25 | (7) |
| |
| 6 | Tomas Soukup | 02:46 | 1:25 | +0:30 | (6) | 2:46 | +0:50 | (6) |
| | | | 1:25 | +0:30 | (6) | 1:21 | +0:24 | (6) |
| |
| 7 | Amálka #5 | 03:27 | 2:08 | +1:13 | (7) | 3:27 | +1:31 | (7) |
| | | | 2:08 | +1:13 | (7) | 1:19 | +0:22 | (5) |
| |
| 8 | Mira Špaček #4 | 03:52 | 2:14 | +1:19 | (8) | 3:52 | +1:56 | (8) |
| | | | 2:14 | +1:19 | (8) | 1:38 | +0:41 | (9) |
| |
| 9 | Pavel Koukal #4 | 06:53 | 5:26 | +4:31 | (9) | 6:53 | +4:57 | (9) |
| | | | 5:26 | +4:31 | (9) | 1:27 | +0:30 | (8) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 1:52 | 0:55 | | 0:57 | |
| I (11) | 0,5 km 1 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (209) | Cíl |
| |
| 1 | Kuba Š #2 | 02:09 | 1:01 | +0:00 | (1) | 2:09 | +0:00 | (1) |
| | | | 1:01 | +0:00 | (1) | 1:08 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Jana Prikrylova #2 | 02:11 | 1:01 | +0:00 | (1) | 2:11 | +0:02 | (2) |
| | | | 1:01 | +0:00 | (1) | 1:10 | +0:02 | (2) |
| |
| 3 | Ivana Prikrylova | 02:12 | 1:01 | +0:00 | (1) | 2:12 | +0:03 | (3) |
| | | | 1:01 | +0:00 | (1) | 1:11 | +0:03 | (3) |
| |
| 4 | Lucie Remencova #2 | 02:39 | 1:12 | +0:11 | (4) | 2:39 | +0:30 | (4) |
| | OOS SK Prostejov | | 1:12 | +0:11 | (4) | 1:27 | +0:19 | (4) |
| |
| 5 | Zdena Dedkova #4 | 02:45 | 1:17 | +0:16 | (6) | 2:45 | +0:36 | (5) |
| | | | 1:17 | +0:16 | (6) | 1:28 | +0:20 | (6) |
| |
| 6 | Matej Koukal #5 | 02:53 | 1:24 | +0:23 | (7) | 2:53 | +0:44 | (6) |
| | OOS SK Prêêêêjov | | 1:24 | +0:23 | (7) | 1:29 | +0:21 | (7) |
| |
| 7 | Ondra S#2 | 02:57 | 1:13 | +0:12 | (5) | 2:57 | +0:48 | (7) |
| | | | 1:13 | +0:12 | (5) | 1:44 | +0:36 | (10) |
| |
| 8 | Pavel Koukal | 02:59 | 1:28 | +0:27 | (8) | 2:59 | +0:50 | (8) |
| | | | 1:28 | +0:27 | (8) | 1:31 | +0:23 | (8) |
| |
| 9 | Tomas Soukup #5 | 03:11 | 1:44 | +0:43 | (10) | 3:11 | +1:02 | (9) |
| | | | 1:44 | +0:43 | (10) | 1:27 | +0:19 | (4) |
| |
| 10 | Mira Špaček #2 | 03:55 | 1:43 | +0:42 | (9) | 3:55 | +1:46 | (10) |
| | | | 1:43 | +0:42 | (9) | 2:12 | +1:04 | (11) |
| |
| 11 | Olda #6 | 06:16 | 4:43 | +3:42 | (11) | 6:16 | +4:07 | (11) |
| | | | 4:43 | +3:42 | (11) | 1:33 | +0:25 | (9) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 2:09 | 1:01 | | 1:08 | |
| J (11) | 0,3 km 1 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (210) | Cíl |
| |
| 1 | Martin Dedek #4 | 01:03 | 0:31 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:00 | (1) |
| | | | 0:31 | +0:00 | (1) | 0:32 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Ivana Prikrylova #3 | 01:10 | 0:33 | +0:02 | (2) | 1:10 | +0:07 | (2) |
| | | | 0:33 | +0:02 | (2) | 0:37 | +0:05 | (2) |
| |
| 3 | Jana Prikrylova #3 | 01:13 | 0:35 | +0:04 | (3) | 1:13 | +0:10 | (3) |
| | | | 0:35 | +0:04 | (3) | 0:38 | +0:06 | (3) |
| |
| 4 | Kuba Š #3 | 01:14 | 0:36 | +0:05 | (4) | 1:14 | +0:11 | (4) |
| | | | 0:36 | +0:05 | (4) | 0:38 | +0:06 | (3) |
| |
| 5 | Zdena Dedkova #3 | 01:19 | 0:40 | +0:09 | (5) | 1:19 | +0:16 | (5) |
| | | | 0:40 | +0:09 | (5) | 0:39 | +0:07 | (5) |
| |
| 6 | Amálka #2 | 01:25 | 0:40 | +0:09 | (5) | 1:25 | +0:22 | (6) |
| | | | 0:40 | +0:09 | (5) | 0:45 | +0:13 | (6) |
| |
| 7 | Olda #4 | 01:34 | 0:49 | +0:18 | (8) | 1:34 | +0:31 | (7) |
| | | | 0:49 | +0:18 | (8) | 0:45 | +0:13 | (6) |
| |
| 7 | Matej Koukal #4 | 01:34 | 0:47 | +0:16 | (7) | 1:34 | +0:31 | (7) |
| | OOS SK Prêêêêjov | | 0:47 | +0:16 | (7) | 0:47 | +0:15 | (8) |
| |
| 9 | Zuzana Soukupova #2 | 01:41 | 0:49 | +0:18 | (8) | 1:41 | +0:38 | (9) |
| | | | 0:49 | +0:18 | (8) | 0:52 | +0:20 | (9) |
| |
| 10 | Mira Špaček | 02:02 | 1:00 | +0:29 | (10) | 2:02 | +0:59 | (10) |
| | | | 1:00 | +0:29 | (10) | 1:02 | +0:30 | (10) |
| |
| 11 | Markéta #2 | 02:12 | 1:00 | +0:29 | (10) | 2:12 | +1:09 | (11) |
| | | | 1:00 | +0:29 | (10) | 1:12 | +0:40 | (11) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 1:03 | 0:31 | | 0:32 | |
| Trať 2081370 (2) | 7 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (210) | 2 (209) | 3 (201) | 4 (208) | 5 (204) | 6 (203) | 7 (202) | Cíl |
| |
| 1 | Filip | 38:15 | 3:15 | +0:00 | (1) | 8:40 | +0:07 | (2) | 12:56 | +0:00 | (1) | 22:40 | +0:07 | (2) | 27:53 | +0:00 | (1) | 29:48 | +0:00 | (1) | 31:23 | +0:05 | (2) | 38:15 | +0:00 | (1) |
| | | | 3:15 | +0:00 | (1) | 5:25 | +0:10 | (2) | 4:16 | +0:00 | (1) | 9:44 | +0:10 | (2) | 5:13 | +0:00 | (1) | 1:55 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:08 | (2) | 6:52 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Soňa | 38:17 | 3:18 | +0:03 | (2) | 8:33 | +0:00 | (1) | 12:59 | +0:03 | (2) | 22:33 | +0:00 | (1) | 27:55 | +0:02 | (2) | 29:51 | +0:03 | (2) | 31:18 | +0:00 | (1) | 38:17 | +0:02 | (2) |
| | | | 3:18 | +0:03 | (2) | 5:15 | +0:00 | (1) | 4:26 | +0:10 | (2) | 9:34 | +0:00 | (1) | 5:22 | +0:09 | (2) | 1:56 | +0:01 | (2) | 1:27 | +0:00 | (1) | 6:59 | +0:07 | (2) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 37:47 | 3:15 | | 5:15 | | 4:16 | | 9:34 | | 5:13 | | 1:55 | | 1:27 | | 6:52 | |
Vytvořeno 2026-10-14 08:56:23 s SI-Droid Event 1.17.1