A 0,3 km (1 kontrol)
| 1 | Martin Dedek #2 | 01:35 | 2224530 | ||
| 2 | Zdena Dedkova #2 | 01:37 | +0:02 | 2222795 | |
| 3 | Matej Koukal #2 | OOS SK Prêêêêjov | 01:47 | +0:12 | 8539421 |
| 4 | Olda | 02:01 | +0:26 | 2169674 | |
| = | Pavel Koukal #3 | 02:01 | +0:26 | 2161642 | |
| 6 | Tomas Soukup #3 | 02:03 | +0:28 | 2167185 | |
| 7 | Amálka #3 | 02:08 | +0:33 | 2081362 | |
| 8 | Mira Špaček #3 | 02:35 | +1:00 | 2228593 | |
| 9 | Ondra S #3 | 02:50 | +1:15 | 301563 | |
| 10 | Markéta | 03:23 | +1:48 | 8512638 | |
| 11 | Lucie Remencova | OOS SK Prostejov | 06:53 | +5:18 | 8541857 |
| 12 | Martin S #3 | 30:14 | +28:39 | 301568 |
B 0,6 km (1 kontrol)
| 1 | Kuba Š | 02:49 | 8539223 | ||
| 2 | Martin Dedek #3 | 02:50 | +0:01 | 2224530 | |
| 3 | Lucie Remencova #3 | OOS SK Prostejov | 03:32 | +0:43 | 8541857 |
| 4 | Amálka | 03:39 | +0:50 | 2081362 | |
| 5 | Matej Koukal #3 | OOS SK Prêêêêjov | 03:47 | +0:58 | 8539421 |
| 6 | Olda #2 | 04:10 | +1:21 | 2169674 |
C 0,6 km (1 kontrol)
| 1 | Martin Dedek #5 | 03:54 | 2224530 | ||
| 2 | Zuzana Soukupova | 04:32 | +0:38 | 2166973 | |
| 3 | Olda #5 | 04:33 | +0:39 | 2169674 | |
| 4 | Tomas Soukup #6 | 04:51 | +0:57 | 2167185 | |
| 5 | Amálka #4 | 05:25 | +1:31 | 2081362 | |
| 6 | Markéta #3 | 10:41 | +6:47 | 8512638 | |
| 7 | Martin S | 12:36 | +8:42 | 301568 | |
| 8 | Martin S #2 | 24:12 | +20:18 | 301568 |
D 0,6 km (1 kontrol)
| 1 | Martin Dedek | 03:41 | 2224530 | ||
| 2 | Zuzana Soukupova #3 | 06:11 | +2:30 | 2166973 | |
| 3 | Ondra S | 06:29 | +2:48 | 301563 | |
| 4 | Zuzana Soukupova #4 | 18:51 | +15:10 | 2166973 | |
| 5 | Kuba Š #5 | 35:19 | +31:38 | 8539223 |
E 1,1 km (1 kontrol)
| 1 | Zdena Dedkova | 06:45 | 2222795 | ||
| 2 | Tomas Soukup #2 | 07:41 | +0:56 | 2167185 | |
| = | Pavel Koukal #2 | 07:41 | +0:56 | 2161642 |
F 0,7 km (1 kontrol)
| 1 | Jana Prikrylova | 03:22 | 2112722 | ||
| 2 | Ivana Prikrylova #2 | 03:38 | +0:16 | 2112741 | |
| 3 | Ondra S #4 | 04:17 | +0:55 | 301563 | |
| 4 | Matej Koukal | OOS SK Prêêêêjov | 06:31 | +3:09 | 8539421 |
| 5 | Tomas Soukup #4 | 13:20 | +9:58 | 2167185 |
H 0,3 km (1 kontrol)
| 1 | Kuba Š #4 | 01:56 | 8539223 | ||
| 2 | Ivana Prikrylova #4 | 02:00 | +0:04 | 2112741 | |
| 3 | Jana Prikrylova #4 | 02:02 | +0:06 | 2112722 | |
| 4 | Lucie Remencova #4 | OOS SK Prostejov | 02:35 | +0:39 | 8541857 |
| 5 | Olda #3 | 02:44 | +0:48 | 2169674 | |
| 6 | Tomas Soukup | 02:46 | +0:50 | 2167185 | |
| 7 | Amálka #5 | 03:27 | +1:31 | 2081362 | |
| 8 | Mira Špaček #4 | 03:52 | +1:56 | 2228593 | |
| 9 | Pavel Koukal #4 | 06:53 | +4:57 | 2161642 |
I 0,5 km (1 kontrol)
| 1 | Kuba Š #2 | 02:09 | 8539223 | ||
| 2 | Jana Prikrylova #2 | 02:11 | +0:02 | 2112722 | |
| 3 | Ivana Prikrylova | 02:12 | +0:03 | 2112741 | |
| 4 | Lucie Remencova #2 | OOS SK Prostejov | 02:39 | +0:30 | 8541857 |
| 5 | Zdena Dedkova #4 | 02:45 | +0:36 | 2222795 | |
| 6 | Matej Koukal #5 | OOS SK Prêêêêjov | 02:53 | +0:44 | 8539421 |
| 7 | Ondra S#2 | 02:57 | +0:48 | 301563 | |
| 8 | Pavel Koukal | 02:59 | +0:50 | 2161642 | |
| 9 | Tomas Soukup #5 | 03:11 | +1:02 | 2167185 | |
| 10 | Mira Špaček #2 | 03:55 | +1:46 | 2228593 | |
| 11 | Olda #6 | 06:16 | +4:07 | 2169674 |
J 0,3 km (1 kontrol)
| 1 | Martin Dedek #4 | 01:03 | 2224530 | ||
| 2 | Ivana Prikrylova #3 | 01:10 | +0:07 | 2112741 | |
| 3 | Jana Prikrylova #3 | 01:13 | +0:10 | 2112722 | |
| 4 | Kuba Š #3 | 01:14 | +0:11 | 8539223 | |
| 5 | Zdena Dedkova #3 | 01:19 | +0:16 | 2222795 | |
| 6 | Amálka #2 | 01:25 | +0:22 | 2081362 | |
| 7 | Olda #4 | 01:34 | +0:31 | 2169674 | |
| = | Matej Koukal #4 | OOS SK Prêêêêjov | 01:34 | +0:31 | 8539421 |
| 9 | Zuzana Soukupova #2 | 01:41 | +0:38 | 2166973 | |
| 10 | Mira Špaček | 02:02 | +0:59 | 2228593 | |
| 11 | Markéta #2 | 02:12 | +1:09 | 8512638 |
Trať 2081370 (7 kontrol)
| 1 | Filip | 38:15 | 2080974 | ||
| 2 | Soňa | 38:17 | +0:02 | 2081370 |