Psí loučka 260911, Mezičasy
2026-09-11
| A (4) | 2,2 km 10 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (224) | 2 (221) | 3 (228) | 4 (227) | 5 (230) | 6 (226) | 7 (225) | 8 (223) | 9 (222) | 10 (220) |
| | Cíl |
| |
| 1 | Tomas Soukup | 22:20 | 0:42 | +0:13 | (4) | 1:48 | +0:13 | (4) | 4:34 | +0:00 | (1) | 7:05 | +0:00 | (1) | 9:56 | +0:00 | (1) | 11:38 | +0:00 | (1) | 15:07 | +0:00 | (1) | 17:54 | +0:00 | (1) | 19:03 | +0:00 | (1) | 21:45 | +0:00 | (1) |
| | | | 0:42 | +0:13 | (4) | 1:06 | +0:08 | (2) | 2:46 | +0:00 | (1) | 2:31 | +0:06 | (2) | 2:51 | +0:00 | (1) | 1:42 | +0:20 | (4) | 3:29 | +0:00 | (1) | 2:47 | +0:08 | (2) | 1:09 | +0:05 | (2) | 2:42 | +1:39 | (2) |
| | 22:20 | +0:00 | (1) |
| | 0:35 | +0:03 | (4) |
| |
| 2 | Pavel Koukal | 23:28 | 0:34 | +0:05 | (2) | 1:41 | +0:06 | (3) | 4:51 | +0:17 | (3) | 7:31 | +0:26 | (4) | 11:38 | +1:42 | (2) | 13:10 | +1:32 | (2) | 17:19 | +2:12 | (2) | 20:36 | +2:42 | (2) | 21:51 | +2:48 | (2) | 22:54 | +1:09 | (2) |
| | | | 0:34 | +0:05 | (2) | 1:07 | +0:09 | (4) | 3:10 | +0:24 | (3) | 2:40 | +0:15 | (3) | 4:07 | +1:16 | (2) | 1:32 | +0:10 | (3) | 4:09 | +0:40 | (4) | 3:17 | +0:38 | (4) | 1:15 | +0:11 | (3) | 1:03 | +0:00 | (1) |
| | 23:28 | +1:08 | (2) |
| | 0:34 | +0:02 | (2) |
| |
| 3 | Kuba Špaček | 27:46 | 0:40 | +0:11 | (3) | 1:38 | +0:03 | (2) | 4:34 | +0:00 | (1) | 7:29 | +0:24 | (3) | 13:31 | +3:35 | (4) | 14:53 | +3:15 | (4) | 19:01 | +3:54 | (4) | 21:40 | +3:46 | (4) | 22:44 | +3:41 | (4) | 27:14 | +5:29 | (3) |
| | | | 0:40 | +0:11 | (3) | 0:58 | +0:00 | (1) | 2:56 | +0:10 | (2) | 2:55 | +0:30 | (4) | 6:02 | +3:11 | (4) | 1:22 | +0:00 | (1) | 4:08 | +0:39 | (3) | 2:39 | +0:00 | (1) | 1:04 | +0:00 | (1) | 4:30 | +3:27 | (3) |
| | 27:46 | +5:26 | (3) |
| | 0:32 | +0:00 | (1) |
| |
| 4 | Matej Koukal | 28:59 | 0:29 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:00 | (1) | 4:51 | +0:17 | (3) | 7:16 | +0:11 | (2) | 12:23 | +2:27 | (3) | 13:50 | +2:12 | (3) | 17:55 | +2:48 | (3) | 20:58 | +3:04 | (3) | 22:22 | +3:19 | (3) | 28:25 | +6:40 | (4) |
| | OOS SK Prêêêêjov | | 0:29 | +0:00 | (1) | 1:06 | +0:08 | (2) | 3:16 | +0:30 | (4) | 2:25 | +0:00 | (1) | 5:07 | +2:16 | (3) | 1:27 | +0:05 | (2) | 4:05 | +0:36 | (2) | 3:03 | +0:24 | (3) | 1:24 | +0:20 | (4) | 6:03 | +5:00 | (4) |
| | 28:59 | +6:39 | (4) |
| | 0:34 | +0:02 | (2) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 19:38 | 0:29 | | 0:58 | | 2:46 | | 2:25 | | 2:51 | | 1:22 | | 3:29 | | 2:39 | | 1:04 | | 1:03 | |
| | 0:32 | |
| B (3) | 1,6 km 9 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (224) | 2 (223) | 3 (220) | 4 (225) | 5 (228) | 6 (230) | 7 (227) | 8 (222) | 9 (221) | Cíl |
| |
| 1 | Lucie Remencova #2 | 22:11 | 0:28 | +0:00 | (1) | 1:52 | +0:00 | (1) | 4:27 | +0:00 | (1) | 5:45 | +0:00 | (1) | 8:09 | +0:00 | (1) | 9:29 | +0:00 | (1) | 16:39 | +0:56 | (2) | 20:13 | +0:29 | (2) | 21:35 | +0:00 | (1) | 22:11 | +0:00 | (1) |
| | OOS SK Prostejov | | 0:28 | +0:00 | (1) | 1:24 | +0:00 | (1) | 2:35 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:00 | (1) | 2:24 | +0:48 | (3) | 1:20 | +0:00 | (1) | 7:10 | +2:34 | (3) | 3:34 | +0:08 | (2) | 1:22 | +0:00 | (1) | 0:36 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Zuzana Soukupova | 25:05 | 0:49 | +0:21 | (3) | 2:51 | +0:59 | (3) | 6:47 | +2:20 | (3) | 9:02 | +3:17 | (3) | 10:38 | +2:29 | (3) | 12:27 | +2:58 | (3) | 17:03 | +1:20 | (3) | 20:29 | +0:45 | (3) | 24:25 | +2:50 | (2) | 25:05 | +2:54 | (2) |
| | | | 0:49 | +0:21 | (3) | 2:02 | +0:38 | (3) | 3:56 | +1:21 | (3) | 2:15 | +0:57 | (3) | 1:36 | +0:00 | (1) | 1:49 | +0:29 | (3) | 4:36 | +0:00 | (1) | 3:26 | +0:00 | (1) | 3:56 | +2:34 | (2) | 0:40 | +0:04 | (2) |
| |
| 3 | Olda Vykoukal #2 | 25:25 | 0:30 | +0:02 | (2) | 2:17 | +0:25 | (2) | 5:13 | +0:46 | (2) | 7:02 | +1:17 | (2) | 9:17 | +1:08 | (2) | 10:54 | +1:25 | (2) | 15:43 | +0:00 | (1) | 19:44 | +0:00 | (1) | 24:40 | +3:05 | (3) | 25:25 | +3:14 | (3) |
| | | | 0:30 | +0:02 | (2) | 1:47 | +0:23 | (2) | 2:56 | +0:21 | (2) | 1:49 | +0:31 | (2) | 2:15 | +0:39 | (2) | 1:37 | +0:17 | (2) | 4:49 | +0:13 | (2) | 4:01 | +0:35 | (3) | 4:56 | +3:34 | (3) | 0:45 | +0:09 | (3) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 18:41 | 0:28 | | 1:24 | | 2:35 | | 1:18 | | 1:36 | | 1:20 | | 4:36 | | 3:26 | | 1:22 | | 0:36 | |
| C (7) | 1,4 km 9 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (221) | 2 (220) | 3 (225) | 4 (227) | 5 (229) | 6 (228) | 7 (222) | 8 (223) | 9 (224) | Cíl |
| |
| 1 | Lucie Remencova | 14:26 | 0:32 | +0:00 | (1) | 1:13 | +0:00 | (1) | 2:27 | +0:00 | (1) | 4:12 | +0:00 | (1) | 8:05 | +0:00 | (1) | 9:03 | +0:00 | (1) | 11:15 | +0:00 | (1) | 12:26 | +0:00 | (1) | 13:59 | +0:00 | (1) | 14:26 | +0:00 | (1) |
| | OOS SK Prostejov | | 0:32 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:09 | (2) | 1:14 | +0:00 | (1) | 1:45 | +0:00 | (1) | 3:53 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:00 | (1) | 2:12 | +0:00 | (1) | 1:11 | +0:00 | (1) | 1:33 | +0:00 | (1) | 0:27 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Olda Vykoukal | 18:40 | 0:41 | +0:09 | (3) | 1:13 | +0:00 | (1) | 2:56 | +0:29 | (2) | 4:57 | +0:45 | (2) | 9:21 | +1:16 | (2) | 10:44 | +1:41 | (2) | 13:02 | +1:47 | (2) | 14:15 | +1:49 | (2) | 18:11 | +4:12 | (2) | 18:40 | +4:14 | (2) |
| | | | 0:41 | +0:09 | (3) | 0:32 | +0:00 | (1) | 1:43 | +0:29 | (2) | 2:01 | +0:16 | (2) | 4:24 | +0:31 | (3) | 1:23 | +0:25 | (4) | 2:18 | +0:06 | (2) | 1:13 | +0:02 | (2) | 3:56 | +2:23 | (6) | 0:29 | +0:02 | (2) |
| |
| 3 | Ondra Soukup | 27:29 | 0:40 | +0:08 | (2) | 1:23 | +0:10 | (3) | 3:25 | +0:58 | (3) | 13:17 | +9:05 | (6) | 17:20 | +9:15 | (3) | 18:24 | +9:21 | (3) | 23:45 | +12:30 | (3) | 24:59 | +12:33 | (3) | 26:56 | +12:57 | (3) | 27:29 | +13:03 | (3) |
| | | | 0:40 | +0:08 | (2) | 0:43 | +0:11 | (3) | 2:02 | +0:48 | (3) | 9:52 | +8:07 | (7) | 4:03 | +0:10 | (2) | 1:04 | +0:06 | (2) | 5:21 | +3:09 | (5) | 1:14 | +0:03 | (3) | 1:57 | +0:24 | (2) | 0:33 | +0:06 | (3) |
| |
| 4 | Markéta Koukalová | 33:26 | 1:19 | +0:47 | (5) | 2:54 | +1:41 | (5) | 6:01 | +3:34 | (4) | 11:11 | +6:59 | (4) | 20:21 | +12:16 | (5) | 22:11 | +13:08 | (4) | 26:26 | +15:11 | (4) | 28:51 | +16:25 | (4) | 32:21 | +18:22 | (4) | 33:26 | +19:00 | (4) |
| | | | 1:19 | +0:47 | (5) | 1:35 | +1:03 | (4) | 3:07 | +1:53 | (5) | 5:10 | +3:25 | (5) | 9:10 | +5:17 | (6) | 1:50 | +0:52 | (5) | 4:15 | +2:03 | (3) | 2:25 | +1:14 | (5) | 3:30 | +1:57 | (4) | 1:05 | +0:38 | (6) |
| |
| 4 | Lenka Pluskalová | 33:26 | 1:17 | +0:45 | (4) | 2:53 | +1:40 | (4) | 6:04 | +3:37 | (5) | 11:10 | +6:58 | (3) | 20:21 | +12:16 | (5) | 22:14 | +13:11 | (5) | 26:31 | +15:16 | (5) | 28:55 | +16:29 | (5) | 32:23 | +18:24 | (5) | 33:26 | +19:00 | (4) |
| | | | 1:17 | +0:45 | (4) | 1:36 | +1:04 | (5) | 3:11 | +1:57 | (6) | 5:06 | +3:21 | (3) | 9:11 | +5:18 | (7) | 1:53 | +0:55 | (6) | 4:17 | +2:05 | (4) | 2:24 | +1:13 | (4) | 3:28 | +1:55 | (3) | 1:03 | +0:36 | (5) |
| |
| 6 | Martin Soukup | 37:47 | 1:31 | +0:59 | (6) | 4:16 | +3:03 | (6) | 7:09 | +4:42 | (6) | 12:15 | +8:03 | (5) | 20:17 | +12:12 | (4) | 23:07 | +14:04 | (6) | 29:37 | +18:22 | (6) | 32:06 | +19:40 | (6) | 36:28 | +22:29 | (6) | 37:47 | +23:21 | (6) |
| | | | 1:31 | +0:59 | (6) | 2:45 | +2:13 | (7) | 2:53 | +1:39 | (4) | 5:06 | +3:21 | (3) | 8:02 | +4:09 | (4) | 2:50 | +1:52 | (7) | 6:30 | +4:18 | (7) | 2:29 | +1:18 | (6) | 4:22 | +2:49 | (7) | 1:19 | +0:52 | (7) |
| |
| 7 | Kilián Partsch | 62:24 | 28:01 | +27:29 | (7) | 30:25 | +29:12 | (7) | 34:07 | +31:40 | (7) | 39:42 | +35:30 | (7) | 48:01 | +39:56 | (7) | 49:19 | +40:16 | (7) | 55:15 | +44:00 | (7) | 58:00 | +45:34 | (7) | 61:39 | +47:40 | (7) | 62:24 | +47:58 | (7) |
| | | | 28:01 | +27:29 | (7) | 2:24 | +1:52 | (6) | 3:42 | +2:28 | (7) | 5:35 | +3:50 | (6) | 8:19 | +4:26 | (5) | 1:18 | +0:20 | (3) | 5:56 | +3:44 | (6) | 2:45 | +1:34 | (7) | 3:39 | +2:06 | (5) | 0:45 | +0:18 | (4) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 14:17 | 0:32 | | 0:32 | | 1:14 | | 1:45 | | 3:53 | | 0:58 | | 2:12 | | 1:11 | | 1:33 | | 0:27 | |
Vytvořeno 2026-09-11 20:17:19 s SI-Droid Event 1.17.1