Trenink 10.4.2026, Mezičasy
2026-04-10
| B (4) | 2,1 km 9 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (201) | 2 (205) | 3 (209) | 4 (210) | 5 (206) | 6 (207) | 7 (204) | 8 (202) | 9 (203) | Cíl |
| |
| 1 | Tom | 18:31 | 3:41 | +0:29 | (2) | 6:22 | +0:29 | (3) | 8:52 | +0:00 | (1) | 9:45 | +0:00 | (1) | 12:41 | +0:00 | (1) | 13:29 | +0:00 | (1) | 14:21 | +0:00 | (1) | 15:36 | +0:00 | (1) | 17:22 | +0:00 | (1) | 18:31 | +0:00 | (1) |
| | | | 3:41 | +0:29 | (2) | 2:41 | +0:19 | (2) | 2:30 | +0:00 | (1) | 0:53 | +0:12 | (2) | 2:56 | +0:26 | (3) | 0:48 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:00 | (1) | 1:15 | +0:00 | (1) | 1:46 | +0:00 | (1) | 1:09 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Olda | 23:22 | 3:12 | +0:00 | (1) | 5:53 | +0:00 | (1) | 8:58 | +0:06 | (2) | 10:55 | +1:10 | (2) | 13:25 | +0:44 | (2) | 14:23 | +0:54 | (2) | 15:42 | +1:21 | (2) | 18:42 | +3:06 | (2) | 22:11 | +4:49 | (2) | 23:22 | +4:51 | (2) |
| | | | 3:12 | +0:00 | (1) | 2:41 | +0:19 | (2) | 3:05 | +0:35 | (3) | 1:57 | +1:16 | (3) | 2:30 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:10 | (2) | 1:19 | +0:27 | (3) | 3:00 | +1:45 | (4) | 3:29 | +1:43 | (3) | 1:11 | +0:02 | (2) |
| |
| 3 | Laďa | 24:40 | 3:49 | +0:37 | (3) | 6:11 | +0:18 | (2) | 9:36 | +0:44 | (3) | 11:47 | +2:02 | (4) | 15:00 | +2:19 | (4) | 16:16 | +2:47 | (3) | 17:30 | +3:09 | (3) | 19:43 | +4:07 | (3) | 22:41 | +5:19 | (3) | 24:40 | +6:09 | (3) |
| | | | 3:49 | +0:37 | (3) | 2:22 | +0:00 | (1) | 3:25 | +0:55 | (4) | 2:11 | +1:30 | (4) | 3:13 | +0:43 | (4) | 1:16 | +0:28 | (3) | 1:14 | +0:22 | (2) | 2:13 | +0:58 | (2) | 2:58 | +1:12 | (2) | 1:59 | +0:50 | (3) |
| |
| - | Martin S | DISK | 5:28 | +2:16 | (4) | 8:15 | +2:22 | (4) | 10:58 | +2:06 | (4) | 11:39 | +1:54 | (3) | 14:31 | +1:50 | (3) | -:-- | | | 19:37 | | | 22:33 | | | 26:32 | | | 27:37 | | |
| | | | 5:28 | +2:16 | (4) | 2:47 | +0:25 | (4) | 2:43 | +0:13 | (2) | 0:41 | +0:00 | (1) | 2:52 | +0:22 | (2) | | | | -:-- | | | 2:56 | +1:41 | (3) | 3:59 | +2:13 | (4) | -:-- | | |
| | 17:45 | | | 23:01 | | |
| | *208 | | | *202 | | |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 17:05 | 3:12 | | 2:22 | | 2:30 | | 0:41 | | 2:30 | | 0:48 | | 0:52 | | 1:15 | | 1:46 | | 1:09 | |
| C (6) | 1,5 km 9 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (204) | 2 (207) | 3 (208) | 4 (209) | 5 (210) | 6 (206) | 7 (205) | 8 (201) | 9 (203) | Cíl |
| |
| 1 | Jarda | 22:16 | 2:44 | +0:00 | (1) | 9:05 | +3:42 | (4) | 10:23 | +3:57 | (3) | 11:22 | +3:40 | (3) | 12:15 | +3:24 | (2) | 14:55 | +2:23 | (2) | 16:07 | +1:25 | (2) | 18:42 | +0:00 | (1) | 20:55 | +0:00 | (1) | 22:16 | +0:00 | (1) |
| | | | 2:44 | +0:00 | (1) | 6:21 | +4:24 | (6) | 1:18 | +0:15 | (2) | 0:59 | +0:00 | (1) | 0:53 | +0:00 | (1) | 2:40 | +0:00 | (1) | 1:12 | +0:00 | (1) | 2:35 | +0:00 | (1) | 2:13 | +0:27 | (4) | 1:21 | +0:03 | (2) |
| | 2:47 | | |
| | *204 | | |
| |
| 2 | Ama Kratochvílová | 26:16 | 3:26 | +0:42 | (2) | 5:23 | +0:00 | (1) | 6:26 | +0:00 | (1) | 7:42 | +0:00 | (1) | 8:51 | +0:00 | (1) | 12:32 | +0:00 | (1) | 14:42 | +0:00 | (1) | 20:42 | +2:00 | (2) | 24:58 | +4:03 | (2) | 26:16 | +4:00 | (2) |
| | | | 3:26 | +0:42 | (2) | 1:57 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:00 | (1) | 1:16 | +0:17 | (2) | 1:09 | +0:16 | (3) | 3:41 | +1:01 | (2) | 2:10 | +0:58 | (3) | 6:00 | +3:25 | (6) | 4:16 | +2:30 | (6) | 1:18 | +0:00 | (1) |
| |
| 3 | OndraS | 29:33 | 3:54 | +1:10 | (3) | 7:16 | +1:53 | (2) | 10:33 | +4:07 | (4) | 12:35 | +4:53 | (4) | 17:58 | +9:07 | (6) | 22:18 | +9:46 | (6) | 23:30 | +8:48 | (4) | 26:20 | +7:38 | (4) | 28:06 | +7:11 | (3) | 29:33 | +7:17 | (3) |
| | | | 3:54 | +1:10 | (3) | 3:22 | +1:25 | (5) | 3:17 | +2:14 | (6) | 2:02 | +1:03 | (4) | 5:23 | +4:30 | (6) | 4:20 | +1:40 | (3) | 1:12 | +0:00 | (1) | 2:50 | +0:15 | (2) | 1:46 | +0:00 | (1) | 1:27 | +0:09 | (3) |
| |
| 4 | Kylian | 31:06 | 5:46 | +3:02 | (4) | 7:56 | +2:33 | (3) | 9:14 | +2:48 | (2) | 10:43 | +3:01 | (2) | 12:31 | +3:40 | (3) | 17:45 | +5:13 | (3) | 20:01 | +5:19 | (3) | 24:59 | +6:17 | (3) | 29:03 | +8:08 | (4) | 31:06 | +8:50 | (4) |
| | | | 5:46 | +3:02 | (4) | 2:10 | +0:13 | (2) | 1:18 | +0:15 | (2) | 1:29 | +0:30 | (3) | 1:48 | +0:55 | (5) | 5:14 | +2:34 | (4) | 2:16 | +1:04 | (4) | 4:58 | +2:23 | (3) | 4:04 | +2:18 | (5) | 2:03 | +0:45 | (6) |
| |
| 5 | Ondra N | 34:03 | 7:48 | +5:04 | (6) | 10:50 | +5:27 | (5) | 13:13 | +6:47 | (6) | 15:22 | +7:40 | (5) | 16:35 | +7:44 | (5) | 21:53 | +9:21 | (4) | 24:24 | +9:42 | (5) | 30:07 | +11:25 | (5) | 32:13 | +11:18 | (5) | 34:03 | +11:47 | (5) |
| | | | 7:48 | +5:04 | (6) | 3:02 | +1:05 | (3) | 2:23 | +1:20 | (5) | 2:09 | +1:10 | (5) | 1:13 | +0:20 | (4) | 5:18 | +2:38 | (5) | 2:31 | +1:19 | (5) | 5:43 | +3:08 | (4) | 2:06 | +0:20 | (2) | 1:50 | +0:32 | (4) |
| |
| 6 | Barunka | 34:13 | 7:42 | +4:58 | (5) | 10:51 | +5:28 | (6) | 12:40 | +6:14 | (5) | 15:22 | +7:40 | (5) | 16:24 | +7:33 | (4) | 21:56 | +9:24 | (5) | 24:27 | +9:45 | (6) | 30:10 | +11:28 | (6) | 32:22 | +11:27 | (6) | 34:13 | +11:57 | (6) |
| | | | 7:42 | +4:58 | (5) | 3:09 | +1:12 | (4) | 1:49 | +0:46 | (4) | 2:42 | +1:43 | (6) | 1:02 | +0:09 | (2) | 5:32 | +2:52 | (6) | 2:31 | +1:19 | (5) | 5:43 | +3:08 | (4) | 2:12 | +0:26 | (3) | 1:51 | +0:33 | (5) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 17:07 | 2:44 | | 1:57 | | 1:03 | | 0:59 | | 0:53 | | 2:40 | | 1:12 | | 2:35 | | 1:46 | | 1:18 | |
Vytvořeno 2026-04-16 20:17:46 s SI-Droid Event 1.17.1